Data gaji sebenar daripada 114,000+ iklan kerja di Singapore. Terokai gaji mengikut peranan dan industri, dan lihat bayaran sebenar kerja, semuanya di satu tempat.
1,200+
Penanda Aras Gaji
Semua industri
9,000+
Iklan Kerja Aktif
Disiarkan bulan ini
93,000+
Syarikat dengan Data Gaji
Menerbitkan Gaji Telus
Bandingkan purata gaji merentas sektor pengambilan paling aktif di Singapore
Median bulanan
S$ 4,000
Median bulanan
S$ 3,750
Median bulanan
S$ 3,500
Median bulanan
S$ 3,320
Median bulanan
S$ 3,050
Median bulanan
S$ 3,000
Median bulanan
S$ 3,000
Median bulanan
S$ 3,000
Purata gaji kasar bulanan berdasarkan 80,000+ iklan majikan FastJobs yang disahkan
| Jawatan | Industri | Gaji Median | Perubahan Gaji (%) | Permintaan Pengambilan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Outlet Cleaner | Pembersihan / Pengemasan | S$ 1,150 | -14.8% | Rendah | |
| Technician (Engine / Engine Component Repair & Overhaul) | IT / Teknikal / Jurutera | S$ 2,600 | +0.0% | Rendah | |
| Building Technician | Bangunan / Pembinaan | S$ 2,600 | +8.3% | Sederhana | |
| Childcare Cook | Makanan & Minuman | S$ 2,000 | +5.3% | Tinggi | |
| Senior Account Executive | Perakaunan | S$ 3,850 | -3.8% | Rendah | |
| Supply Chain / Commercial Manager | Pergudangan & Logistik | S$ 3,500 | +34.6% | Sangat Rendah | |
| AV Technician | IT / Teknikal / Jurutera | S$ 2,850 | +0.0% | Sangat Rendah | |
| Security Personnel | Keselamatan | S$ 3,515 | +6.9% | Tinggi | |
| Document Handler | Pergudangan & Logistik | S$ 3,250 | +44.4% | Rendah | |
| Product Engineer / Product Designer | IT / Teknikal / Jurutera | S$ 3,450 | +0.0% | Tinggi |
Majikan terkemuka dan institusi kewangan yang menawarkan pakej gaji median tertinggi

Purata Gaji Ditawarkan
S$2,500 - S$2,500


Purata Gaji Ditawarkan
S$2,636 - S$3,060

Purata Gaji Ditawarkan
S$2,505 - S$4,500


Purata Gaji Ditawarkan
S$2,200 - S$3,150
Tiada syarikat sedang mengambil pekerja sekarang.
Kami sedang mengumpul pakej gaji terkini daripada majikan terkemuka.