来自 Singapore 114,000+ 个职位招聘的真实薪资数据。按职位和行业查看薪资,一站式了解工作实际薪资。
1,200+
薪资基准
所有行业
9,000+
在招职位
本月发布
93,000+
有薪资数据的公司
公开透明薪资
比较 Singapore 招聘最活跃行业的平均薪资
基于 80,000+ 个经 FastJobs 雇主验证的职位招聘所得出的平均月薪总额
| 职位名称 | 行业 | 薪资中位数 | 薪资变动(%) | 招聘需求 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Outlet Cleaner | 清洁 / 客房服务 | S$ 1,150 | -14.8% | 低 | |
| Technician (Engine / Engine Component Repair & Overhaul) | IT / 技术 / 工程师 | S$ 2,600 | +0.0% | 低 | |
| Building Technician | 建筑 / 施工 | S$ 2,800 | +16.7% | 中等 | |
| Childcare Cook | 餐饮 | S$ 2,000 | +5.3% | 高 | |
| Senior Account Executive | 会计 | S$ 3,850 | -3.8% | 低 | |
| Supply Chain / Commercial Manager | 仓储与物流 | S$ 3,500 | +34.6% | 非常低 | |
| AV Technician | IT / 技术 / 工程师 | S$ 2,850 | +0.0% | 非常低 | |
| Security Personnel | 保安 | S$ 3,515 | +6.9% | 中等 | |
| Document Handler | 仓储与物流 | S$ 3,250 | +44.4% | 低 | |
| Product Engineer / Product Designer | IT / 技术 / 工程师 | S$ 3,450 | +0.0% | 高 |
提供最高薪资中位数配套的领先雇主与金融机构

平均提供薪资
S$2,500 - S$2,500


平均提供薪资
S$2,636 - S$3,060

平均提供薪资
S$2,505 - S$4,500

平均提供薪资
S$2,200 - S$3,150

目前暂无公司在招聘。
我们正收集中顶尖雇主的最新薪资配套。